KAMERA | Kamera kolorowa dla lepszego wyrównania i akwizycji obrazu |
ZINTEGROWANA BAZA DANYCH | Baza danych pacjentów i zapis leczenia mogą być przechowywane na komputerze |
MONITOR | Największy: 10,1″ (przekątna) |
BATERIA | Brak baterii |
WYMIARY | 60 x 60 x 150 cm – 48 kg |
RAPORT Z LECZENIA | Raport leczenia generowany przez użytkownika, w tym częściowe informacje o leczeniu |
ZDALNY | Pilot zdalnego sterowania do ustawiania lasera |
Rodzaj ryboflawiny | VibexRapid, VibexXtra, zestaw Trans-Epi (paracel) |
KXL II jest wyrobem medycznym klasy IIa. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją. Przed użyciem urządzenia wymagane jest przeszkolenie w zakresie korzystania z KXL II. Wyprodukowane przez AVEDRO, dystrybuowane przez HTM Polska.